Harga Sedot WC Jakarta
Daftar Isi
Tabel Layanan Jasa Sedot WC atau Biaya Sedot WC Jakarta
No | Jenis Layanan Sedot WC | Keterangan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Sedot WC Rumah Tangga | Kapasitas tangki standar 2-3 m³ | Mulai dari 350.000 per tangki |
2 | Sedot WC Rumah Makan / Restoran | Penanganan limbah dengan kapasitas lebih besar | Mulai dari 500.000 per tangki |
3 | Sedot WC Industri Kecil | Untuk usaha kecil, kantor kecil | Mulai dari 600.000 per tangki |
4 | Sedot WC Gedung Perkantoran / Mall | Volume besar dengan tangki lebih dari 4 m³ | Mulai dari 750.000 per tangki |
5 | Sedot Limbah Septic Tank Penuh | Untuk septic tank yang penuh dan mengeluarkan bau | Mulai dari 400.000 per tangki |
6 | Sedot Lumpur / Endapan Limbah WC | Menghilangkan lumpur dan endapan | Mulai dari 450.000 per tangki |
7 | Sedot WC Sekolah / Institusi Pendidikan | Penanganan untuk area sekolah | Mulai dari 500.000 per tangki |
8 | Sedot WC Pabrik / Industri Besar | Kapasitas tangki besar lebih dari 5 m³ | Mulai dari 1.000.000 per tangki |
9 | Sedot Tinja di Apartemen / Kondominium | Untuk unit apartemen dengan sistem pembuangan tersentralisasi | Mulai dari 600.000 per tangki |
10 | Sedot Limbah Saluran Pembuangan Air / Dapur | Penanganan saluran air mampet | Mulai dari 450.000 per tangki |
11 | Pengurasan WC Darurat | Layanan cepat untuk keadaan darurat | Mulai dari 550.000 per tangki |
12 | Perbaikan dan Pembersihan Septic Tank Bocor | Perbaikan kebocoran dan pembersihan | Mulai dari 800.000 per unit |
13 | Sedot Limbah Restoran / Tempat Usaha | Penanganan limbah dapur dan minyak | Mulai dari 700.000 per tangki |
14 | Sedot WC Mobil Tangki Jumbo (Kapasitas 8-10 m³) | Untuk kebutuhan pembersihan skala besar | Mulai dari 1.200.000 per tangki |
15 | Sedot Lumpur IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) | Khusus untuk area dengan IPAL | Mulai dari 1.500.000 per tangki |
16 | Layanan Survey Lokasi dan Inspeksi WC | Pemeriksaan awal sebelum pengerjaan | Mulai dari 150.000 per lokasi |
17 | Sedot WC Rumah Ibadah (Masjid / Gereja) | Khusus area ibadah | Mulai dari 400.000 per tangki |
18 | Layanan Sedot WC 24 Jam (Luar Jam Kerja) | Untuk layanan malam atau akhir pekan | Tambahan 30% dari harga normal |
19 | Pembersihan Bak Kontrol dan Saluran Tersumbat | Mengatasi sumbatan di bak kontrol | Mulai dari 450.000 per titik |
20 | Paket Sedot WC Berkala (Kontrak Bulanan / Tahunan) | Layanan terjadwal untuk gedung dan perumahan | Mulai dari 1.500.000 per bulan |
Keterangan:
- Harga dapat bervariasi tergantung lokasi, kondisi septic tank, dan volume limbah.
- Biaya tambahan mungkin dikenakan untuk area yang sulit dijangkau atau berada di luar kota.
- Layanan darurat dikenakan biaya tambahan sekitar 30% dari tarif normal.
- Semua layanan sudah termasuk biaya transportasi dan pembuangan limbah ke tempat pengolahan resmi.
Biaya Jasa Sedot WC Jakarta Lainnya
A. Biaya Sambungan Pipa hingga Bak Kontrol/IC untuk Pelanggan dengan Sistem Setempat/STP
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
I | Rumah Tangga | ||
1 | Tipe A (450 Watt) | Unit | 10.000 |
2 | Tipe B (900 Watt) | Unit | 10.000 |
3 | Tipe C (1.300 Watt) | Unit | 10.000 |
4 | Tipe D (>2.200 Watt) | Unit | 110.000 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
II | Usaha Niaga Kecil | ||
1 | Toko | Per m² | 1.000 |
2 | Kantor (≤3 lantai) | Per m² | 1.000 |
3 | Gedung Pertemuan | Per m² | 1.000 |
4 | Salon | Per m² | 1.000 |
5 | Restoran Kecil | Per m² | 1.500 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
III | Usaha Niaga Besar | ||
1 | Gedung Perkantoran | Per m² | 1.750 |
2 | Mall/Supermarket | Per m² | 1.925 |
3 | Hotel Bintang 1-3 | Per m² | 1.925 |
4 | Hotel Bintang 4-5 | Per m² | 2.800 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
IV | Lembaga Sosial | ||
1 | Tempat Ibadah | Per m² | 550 |
2 | Sekolah | Per m² | 850 |
3 | Puskesmas | Per m² | 1.100 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
V | Industri | ||
1 | Skala Kecil | Per m² | 1.000 |
2 | Skala Menengah | Per m² | 4.200 |
3 | Skala Besar | Per m² | 4.300 |
B. Biaya Supervisi
- Biaya Supervisi sebesar 15% dari total biaya pelaksanaan.
Biaya Jasa Layanan Air Limbah (per m² per bulan) Jakarta
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m²/bulan) |
---|---|---|
I | Rumah Tangga | |
1 | Tipe A | 131 |
2 | Tipe B | 184 |
3 | Tipe C | 236 |
4 | Tipe D | 289 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m²/bulan) |
---|---|---|
II | Usaha Kecil | |
1 | Toko | 525 |
2 | Kantor | 525 |
3 | Restoran Kecil | 525 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m²/bulan) |
---|---|---|
III | Usaha Besar | |
1 | Kantor Tinggi | 578 |
2 | Mall/Supermarket | 604 |
3 | Hotel Bintang 1-5 | 714-840 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m²/bulan) |
---|---|---|
IV | Lembaga Sosial | |
1 | Tempat Ibadah | 53 |
2 | Klinik/RS Pemerintah | 315 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m²/bulan) |
---|---|---|
V | Industri | |
1 | Skala Kecil | 548 |
2 | Skala Besar | 788 |
Tarif Penyedotan Lumpur Tinja Jakarta
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m³) |
---|---|---|
1 | Rumah Tangga | 150.000 |
2 | Usaha Kecil | 250.000 |
3 | Usaha Besar | 300.000 |
4 | Lembaga Sosial | 150.000 |
5 | Pemerintah | 250.000 |
Tarif Pengolahan Lumpur di IPLT Jakarta
- Biaya pengolahan lumpur tinja: Rp 50.000/m³
Catatan:
- Tarif belum termasuk PPN 11%.
- Tambahan 30% untuk pekerjaan di luar jam operasional (08:00 – 16:00).
- Diskon 20% untuk usaha kecil dan besar, serta instansi pemerintah.
- Diskon 10% untuk kategori kedutaan dan industri.
Tabel ini telah disusun ulang agar tetap informatif namun tampil lebih unik dengan penyesuaian dalam penyusunan dan format presentasi.